Time and a Half by Hourly Wage
Pick your wage for the precomputed 1.5x overtime rate and ready-made overtime pay tables — or use the live calculator for any rate.
| Hourly wage | Time and a half | 10 OT hours | |
|---|---|---|---|
| $12.00 | $18.00 | $180.00 | Details → |
| $13.00 | $19.50 | $195.00 | Details → |
| $14.00 | $21.00 | $210.00 | Details → |
| $15.00 | $22.50 | $225.00 | Details → |
| $16.00 | $24.00 | $240.00 | Details → |
| $17.00 | $25.50 | $255.00 | Details → |
| $18.00 | $27.00 | $270.00 | Details → |
| $19.00 | $28.50 | $285.00 | Details → |
| $20.00 | $30.00 | $300.00 | Details → |
| $21.00 | $31.50 | $315.00 | Details → |
| $22.00 | $33.00 | $330.00 | Details → |
| $23.00 | $34.50 | $345.00 | Details → |
| $24.00 | $36.00 | $360.00 | Details → |
| $25.00 | $37.50 | $375.00 | Details → |
| $26.00 | $39.00 | $390.00 | Details → |
| $27.00 | $40.50 | $405.00 | Details → |
| $28.00 | $42.00 | $420.00 | Details → |
| $29.00 | $43.50 | $435.00 | Details → |
| $30.00 | $45.00 | $450.00 | Details → |
| $31.00 | $46.50 | $465.00 | Details → |
| $32.00 | $48.00 | $480.00 | Details → |
| $33.00 | $49.50 | $495.00 | Details → |
| $34.00 | $51.00 | $510.00 | Details → |
| $35.00 | $52.50 | $525.00 | Details → |
| $36.00 | $54.00 | $540.00 | Details → |
| $37.00 | $55.50 | $555.00 | Details → |
| $38.00 | $57.00 | $570.00 | Details → |
| $39.00 | $58.50 | $585.00 | Details → |
| $40.00 | $60.00 | $600.00 | Details → |
| $45.00 | $67.50 | $675.00 | Details → |
| $50.00 | $75.00 | $750.00 | Details → |
Every page shows the exact FLSA time-and-a-half math for that wage — overtime rate, pay for common overtime blocks, and a live calculator prefilled with your rate. Working overtime in 2025–2028? Check the no tax on overtime deduction too.